Startseite - Sportliches - Hallen Vereinsmeisterschaft 2010-2011
Hallen Vereinsmeisterschaft 2010-2011 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Raoul Lewicki   
Montag, den 22. November 2010 um 10:41 Uhr

Hallen Vereinsmeisterschaft
2010-2011 Hungen

3. Runde Sonntag, 23.01.2011


BKB Team 2010-2011

Vereinsmeisterschaft 2010/2011

 Roland Clark
 Dieter Tolbert
 Beatrix Aleo
 Martin Aleo
 Susanne Körner
 Helmut Körner
 Maurizio Aleo

 Platz  Mannschaft  Spielpunkte  Diff.  Pts  
 1.  VIB Heuchelheim  240 : 140  100:42   -8  ↑
 2.  1. FPC  232 : 131  101:40  -10  ↓
 3.   1. PCW  220 : 168  52:33  -17  ↓
 4.  PC Gründau  209 : 171  38:33  -17  ↓
 5.  PC Petterweil  197 : 174  23:28  -22  -
 6.   SG Rumkugler Kassel  214 : 205   9:28  -22  
 7.   BF Niedernberg e. V.  208 : 164  44:26  -24  
 8.  BC Marburg  212 : 206   6:26  -24  
 9.  CdP Dieburg  195 : 197  -2:24  -26  
 10.  Bürgstadter Kiesbouler  172 : 211  -39:24  -26  ↓
 11.   BC Langenselbold  167 : 215  -48:19  -31  
 12.  TV Dreieichenhain  180 : 215  -35:17  -33  -
 13.  VN Hain-Gründau  136 : 231  -95:7  -33  ↓
 14.  DFG Wettenberg  178 : 219  -41:15  -35  -
 15.  SG Dietzenbach Terra Libre  170 : 220  -50:14  -36  
 16.  BC Linden   170 : 226  -56:14  -36  ↓

 

3. Runde Sonntag, 23.01.2011 (Gegner)

 

Ergebnisse 2. Runde Sonntag, 12.12.2010

Runde Gegner Doublette Ergebnis Triplette Ergebnis
 1.  SG Dietzenbach

 Susanne
 Roland

 7:13

 Martin
 Maurizio
 Helmut

 13:11
 2.  CdP Dieburg

 Maurizio
 Helmut

 13:5

 Martin
 Roland
 Susanne

 7:13
 3.  VN Hain-Gründau

 Martin
 Helmut

 13:4

 Maurizio
 Dieter
 Roland

 13:9
 4.  DFG Wettenberg

 Martin
 Helmut

 1:13

 Maurizio
 Dieter
 Roland

 3:13
 5.  VIB Heuchelheim

 Susanne
 Helmut

 0:13

 Martin
 Dieter
 Roland

 4:13

 

Ergebnisse 1. Runde Sonntag, 21.11.2010

 Platz  Mannschaft  Spielpunkte  Diff.  Pts  
 1.  1. FPC  123 : 55  68:22   -3  
 2.  1. PCW  124 : 69  55:20   -5  
 3.  PC Gründau  115 : 79  36:20   -5  
 4.  VIB Heuchelheim  118 : 86  32:19   -6  
 5.  PC Petterweil  105 : 73  32:18   -7  
 6.  BC Marburg  117 : 98  19:16   -9  
 7.  SG Rumkugler Kassel  110 : 109   1:16   -9  
 8.  Bürgstadter Kiesbouler   98 : 104  -6:14  -11  
 9.  VN Hain-Gründau   63 : 117  -54:10  -15  
 10.  BF Niedernberg e. V.  100 : 92    8:9  -16  
 11.  CdP Dieburg  102 : 14  -14:9  -16  
 12.  TV Dreieichenhain   91 : 112  -21:8  -17  
 13.  BC Langenselbold   85 : 114  -29:7  -18  
 14.  DFG Wettenberg   83 : 115  -32:7  -18  
 15.  BC Linden   82 : 106  -24:5  -20  
 16.  SG Dietzenbach Terra Libre   59 : 130  -71:0  -25  

 

Ergebnisse 3. Runde Sonntag, 23.01.2011

Runde Gegner Doublette Ergebnis Triplette Ergebnis
 1  TV Dreieichenhain  Beatrix
 Martin
 13:9  Susanne
 Helmut
 Maurizio
 13:7
 2  BC Linden  Beatrix
 Martin
 13:5  Susanne
 Helmut
 Maurizio
 9:13
  3  1. PCW  Beatrix
 Martin
 13:0  Susanne
 Helmut
 Maurizio
 0:13
  4  VN Hain-Gründau  Beatrix
 Martin
 13:4  Susanne
 Helmut
 Maurizio
 13:3
  5  PC Petterweil  Beatrix
 Martin
 12:13  Susanne
 Helmut
 Maurizio
 10:13

 

Ergebnisse 3. Runde Sonntag, 23.01.2011

 

 Platz  Mannschaft  Spielpunkte  Diff.  Pts  
 1.  1. FPC  354: 187  167:60  -15  ↑
 2.  VIB Heuchelheim  357: 218  139:60  -15  ↓
 3.  PC Gründau  330: 256  74:53  -22  
 4.  PC Petterweil  302 : 286  16:44  -31  
 5.  1. PCW  298: 268  30:43  -32  ↓
 6.  SG Rumkugler Kassel  300 : 299   1:40  -35  -
 7.  BF Niedernberg  307: 266  41:38  -37  -
 8.  Bürgstadter Kiesbouler  281: 291   -10:38  -37  
 9.  CdP Dieburg  290: 290

 0:37

 -38  -
 10.  BC Marburg  295: 313  -18:37  -38  ↓
 11.  BC Langenselbold  251: 215  -68:29  -46  -
 12.  TV Dreieichenhain  272: 312  -40:28  -47  -
 13.  SG Dietzenbach  271: 322  -51:25  -50  
 14.  DFG Wettenberg  274: 323  -49:23  -52  -
 15.  VN Hain-Gründau  210: 355  -145:23  -52  ↓
 16.   BC Linden  259: 339  -80:22  -53  -

 


 

 

Ergebnisse 2. Runde Sonntag, 12.12.2010
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 13. April 2011 um 10:30 Uhr